| Anno di riferimento | Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato | Open Data |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2° Trimestre | Categoria/Tipologia/Importo/Beneficiario della spesa | Delibera_Anac_495_25_09_2024 - II TRIM. 2026.xls | Delibera_Anac_495_25_09_2024 - II TRIM. 2026.csv |
| 2026 | 1° Trimestre | Categoria/Tipologia/Importo/Beneficiario della spesa | Delibera_Anac_495_25_09_2024-I TRIM.2026.ods | Delibera_Anac_495_25_09_2024-I TRIM.2026.csv |
| 2025 | Annuale | Dati pagamenti per macroaggregati | Spese_Macroaggregati_Pagamenti_Competenza_2025.pdf | |
| 2025 | Annuale | Dati Pagamenti SIOPE | SIOPE_PAGAMENTI_2025.pdf | |
| 2025 | 4° Trimestre | Categoria/Tipologia/Importo/Beneficiario della spesa | Estrazione per dlgs n 332013-IV TRIM. 2025.xls | |
| 2025 | 3° Trimestre | Categoria/Tipologia/Importo/Beneficiario della spesa | Estrazione per dlgs n 332013-III TRIM. 2025.xls | |
| 2025 | 2° Trimestre | Categoria/Tipologia/Importo/Beneficiario della spesa | Estrazione per dlgs n 332013-II TRIM. 2025.xls | |
| 2024 | Annuale | Dati pagamenti per macroaggregati | Spese_MACROAGGREGATI_Pagamenti_Competenza.pdf | |
| 2024 | Annuale | Dati Pagamenti SIOPE | SIOPE_PAGAMENTI_2024.pdf | |
| 2025 | 1° Trimestre | Categoria/Tipologia/Importo/Beneficiario della spesa | Estrazione per dlgs n 332013-I TRIM. 2025.xls |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 10